Кои се 20 -те најбрзо растечки и 20 -те најбро опаѓачки професии?
Подготивил: Бобан Илијевски
Пазарот на трудот несомнено доживува големи промени. Некои занимања бележат раст, а некои пад, а со тоа и се случува и флуктуација на работната сила, која преминува од професиите кои забележуваат во пад, во професииte кои растат.
Порталот Visual Capitalist преку табеларен приказ покажува кои се 20 – те професии кои доживуваат брз раст и 20 – те професии кои доживуваат брз пад на пазарот на трудот во САД. Во самите табели е прикажан процентуален и нумерички износ на тоа колку вработени би имало во најбрзо растечките професии, како и колку изнесувала годишната медијална плата во 2020 година.
Според табелите, најбрз раст имаат техничарите на ветерни турбини, со инсталатерите на соларни фотоволтаици на трето место. Рапидниот раст се должи на побарувачката за обновлива енергија. Сепак, како што пишува порталот, поради тоа што се работи за релативно мали професии, во двете ќе се отворат околу 11,000 нови работни место.
Девет од топ 20 најбрзо растечки професии се во здравствениот сектор каде што има и најголеми плати. Ова се должи на стареењето на популацијата на бејби бумери и зголемувањето на бројот на болни од хроночни болести. Домашното лекување и личната грижа, кои асистираат при рутниски здравствени задачи ќе отворат милиони работни места во следната декада. Но, работниците кои ги работат овие професии се најмалку платени на листата.
Работните места во ИКТ сектор и оние кои се повразни со математика ќе доживеат голем раст. Се очекува да се зголеми побарувачката за работни места во ИКТ секторот во однос на безбедноста и развој на софтвери.
| Occupation | Percent employment change, 2020–2030P | Numeric employment change, 2020-2030P | Median annual wage, 2020 |
|---|---|---|---|
| Wind turbine service technicians | 68.2% | 4,700 | $56,230 |
| Nurse practitioners | 52.2% | 114,900 | $111,680 |
| Solar photovoltaic installers | 52.1% | 6,100 | $46,470 |
| Statisticians | 35.4% | 14,900 | $92,270 |
| Physical therapist assistants | 35.4% | 33,200 | $59,770 |
| Information security analysts | 33.3% | 47,100 | $103,590 |
| Home health and personal care aides | 32.6% | 1,129,900 | $27,080 |
| Medical and health services managers | 32.5% | 139,600 | $104,280 |
| Data scientists and mathematical science occupations, all other | 31.4% | 19,800 | $98,230 |
| Physician assistants | 31.0% | 40,100 | $115,390 |
| Occupation | Percent employment change, 2020–2030P | Numeric employment change, 2020-2030P | Median annual wage, 2020 |
|---|---|---|---|
| Epidemiologists | 29.6% | 2,300 | $74,560 |
| Logisticians | 29.5% | 56,400 | $76,270 |
| Speech-language pathologists | 28.7% | 45,400 | $80,480 |
| Animal trainers | 28.5% | 17,200 | $31,520 |
| Computer numerically controlled tool programmers | 27.4% | 7,400 | $57,740 |
| Genetic counselors | 26.2% | 600 | $85,700 |
| Crematory operators and personal care and service workers, all other | 24.8% | 19,900 | $28,420 |
| Operations research analysts | 24.6% | 25,600 | $86,200 |
| Actuaries | 24.5% | 6,800 | $111,030 |
| Health specialties teachers, post-secondary | 24.3% | 58,900 | $99,090 |
Најбрзо опаѓачки професии
Промените во структурата на економиите ќе доведат до тоа да некои професии доживеат пад. Ова се 20-те кои ќе доживеат најбрз пад.
| Occupation | Percent employment change, 2020–2030P | Numeric employment change, 2020-2030P | Median annual wage, 2020 |
|---|---|---|---|
| Word processors and typists | -36.0% | -16,300 | $41,050 |
| Parking enforcement workers | -35.0% | -2,800 | $42,070 |
| Nuclear power reactor operators | -32.9% | -1,800 | $104,040 |
| Cutters and trimmers, hand | -29.7% | -2,400 | $31,630 |
| Telephone operators | -25.4% | -1,200 | $37,710 |
| Watch and clock repairers | -24.9% | -700 | $45,290 |
| Door-to-door sales workers, news and street vendors, and related workers | -24.1% | -13,000 | $29,730 |
| Switchboard operators, including answering service | -22.7% | -13,600 | $31,430 |
| Data entry keyers | -22.5% | -35,600 | $34,440 |
| Shoe machine operators and tenders | -21.6% | -1,100 | $30,630 |
| Occupation | Percent employment change, 2020–2030P | Numeric employment change, 2020-2030P | Median annual wage, 2020 |
|---|---|---|---|
| Legal secretaries and administrative assistants | -21.0% | -33,600 | $48,980 |
| Floral designers | -20.1% | -8,500 | $29,140 |
| Executive secretaries and executive administrative assistants | -18.7% | -100,600 | $63,110 |
| Manufactured building and mobile home installers | -18.4% | -600 | $35,120 |
| Telemarketers | -18.3% | -21,900 | $27,920 |
| Order clerks | -18.2% | -24,400 | $35,590 |
| Timing device assemblers and adjusters | -17.8% | -200 | $36,170 |
| Print binding and finishing workers | -17.5% | -7,300 | $34,260 |
| Prepress technicians and workers | -17.1% | -4,800 | $41,410 |
| Tellers | -16.9% | -73,100 | $32,620 |
Осум од топ 20 најбрзо опаѓачки професии се во административниот сектор. Тука влегуваат и работните места во производството на добра и услуги, како и продажните работни места кои исто така бележат пад.
Автоматизацијата е една од најголемите причини за опаѓањето на овие професии. На пример, софтверот кој автоматски го конвертитра звукот во текст ќе ја намали потербата за дактилографи.
Треба да се потенцира дека брзо растечките професии бараат и соодветно образование. На крајот на краевите, не можеш да работиш во здравствениот сектор, ако немаш соодветно образование за тоа.

